Robot Uç Değiştirici
Birden fazla takımın hızlı ve güvenli şekilde değiştirilmesini sağlayarak, düşük yüklerden yüksek tork gerektiren uygulamalara kadar geniş bir kullanım alanı sunar.
Hafif ve Kompakt Tasarım
Minyatürize edilmiş yapısı sayesinde küçük boyut ve düşük ağırlık avantajı sunarken performanstan ödün vermez.
Yüksek Koruma Seviyesi
Çalışma sırasında modül ve hızlı değişim plakası gövdesi IP67 koruma seviyesine ulaşarak sıvı sıçramalarına karşı etkin koruma sağlar.
Modüler Yapı
Elektriksel, pnömatik ve hidrolik olmak üzere farklı fonksiyonel modüller ile donatılabilir. Bu sayede müşterilerin çeşitli uygulama ihtiyaçlarına esnek çözümler sunar.
Ürün Özellikleri |
QTC25-M |
QTC25-T |
Birim |
| Ürün Tipi | Robot Tarafı Takım Değiştirici | Takım Tarafı Takım Değiştirici | – |
| Ağırlık | 0,72 | 0,40 | kg |
| Kilitleme Bağlantısı | M5 | Kilitleme Kuvveti (0,6 MPa) | 2500 N |
| Taşıma Kapasitesi | 25 | İzin Verilen Sıcaklık | 5 ~ 60 °C |
| Tekrar Konumlama Hassasiyeti | 0,015 | Koruma Sınıfı (Montajlı) | IP67 |
| Çalışma Hava Basıncı Aralığı | 0,45 ~ 0,80 MPa | Pnömatik Geçiş Sayısı | 8 × G1/8 |
| Mekanik Kendinden Kilitleme | Standart | Açık / Kapalı Algılama | Opsiyonel |
Uygulama |
Aksesuar |
Modül Parametreleri |
Kablo Parametreleri |
||||
| Modül Tipi | Model | Pin sayısı, Akım, Voltaj | Model | Özellikler | |||
| Düşük voltajlı kontrol sinyallerini iletmek (Sensör sinyalleri, anahtar değerleri, analog değerler) | Elektrik Modülü | Sinyal Modülü | Master tarafı | EM-10-SM | 10-Pin, 3A, 250V | EM-10-LW4 | 4 m uzunluk, havacılık konnektörlü, PUR kılıflı, blendajlı, hareketli kablo |
| Ekipman tarafı | EM-10-ST | ET-10-LW2 | 2 m uzunluk, havacılık konnektörlü, PUR kılıflı, blendajlı, hareketli kablo |
||||
| Master tarafı | EM-19-SM | 19-Pin, 3A, 250V | EM-19-LW4 | 4 m uzunluk, havacılık konnektörlü, PUR kılıflı, blendajlı, hareketli kablo |
|||
| Ekipman tarafı | EM-19-ST | ET-19-LW2 | 2 m uzunluk, havacılık konnektörlü, PUR kılıflı, blendajlı, hareketli kablo |
||||
| Servo uygulamaları | Servo Modülü | Haberleşme modülleri, güç modülleri ve diğer modüller için satış temsilcimiz ile irtibata geçiniz. | |||||
| Yüksek güç aktarma uygulamaları | Güç Modülü | ||||||
| Yüksek hızlı data aktarma aktarma uygulamaları | Haberleşme Modülü | ||||||
| Hava ve vakum aktarma uygulamaları | Hava/Vakum Modulü | Pnömatik Modülü | |||||
Uygulama |
Aksesuar |
Model |
Özellikler |
Önerilen Miktar |
|||
| Açık/Kapalı algılama | Sensör | HS-S03-N01 | (NO), 3-pin, 2m kablo uzunluğu, PNP | 2 adet | |||
| HS-S03-P01 | (NO), 3-pin, 2m kablo uzunluğu, NPN | ||||||
| Mekanik bağlantı | Stand ve Bağlantı Flanşı | İhtiyaç duymanız durumunda manipülatör bağlantı flanşı ve askı standı mühendislik ekibimiz tarafından uygun şekilde tasarlanıp imal edilir. | |||||
Görsel temsilidir, ürüne göre farklılık gösterebilir.

