Standart pnömatik üç parmaklı tutucular için FOUK, yüksek mukavemetli malzemeler ve yüksek aşınma direncine sahip yüzey işlem teknolojileri kullanır. Bu sayede ürünün kullanım sırasında güvenilirliği ve uzun servis ömrü garanti altına alınır.
Ayrıca, farklı endüstrilerin karmaşık çalışma koşullarına uyum sağlamak amacıyla zengin opsiyonel bağlantı ve arayüz seçenekleri sunar.
Ürün Özellikleri |
FZ185-292 |
FZ185-292-NO |
FZ185-292-NC |
FZ185-292-S |
FZ185-292-S-NO |
FZ185-292-S-NC |
Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parmak başına strok | 30 | 30 | 30 | 17 | 17 | 17 | mm |
| Ürün ağırlığı | 20,2 | 24,2 | 23,2 | 21,2 | 25,2 | 24,2 | kg |
| Maksimum izin verilen tutma mesafesi | 250 | 250 | 250 | 210 | 210 | 210 | mm |
| Teorik maksimum tutma kuvveti (açma/kapama) | 1750P / 1600P | 1750P / – | – / 1300P | 3470P / 3280P | 3470P / – | – / 3280P | |
| Minimum yay kilitleme kuvveti | – | 3500 | 3400 | – | 7000 | 6800 | N |
| Taşınabilir iş parçası ağırlığı | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | kg |
| Açma/kapama süresi | 1,25 / 1,25 | 1,1 / 1,7 | 2,1 / 1,1 | 1,25 / 1,25 | 1,1 / 1,7 | 2,1 / 1,1 | s |
| Tek açma-kapama çevriminde hava tüketimi | 11 | 18 | 15 | 11 | 18 | 15 | L |
|
P: Basınçlı hava basıncı [bar] Hava tüketimi, normal basınç altında tüketilen hacmi ifade eder (0,5 MPa) |
|||||||
| Tekrarlı tutma hassasiyeti | ±0,05 | Hava bağlantı portu | G1/4 | ||||
| Çalışma hava basıncı aralığı | 3 ~ 8 bar | Çalışma sıcaklığı aralığı | 0 ~ 60 °C | ||||
| IP koruma sınıfı | IP40 | Tek parmak için maks. izin verilen tutma ağırlığı | 8,5 kg | ||||
Aksesuar |
Modül Tipi |
Model |
Özellikler |
| Sensör | Endüktif yakınlık sensörü | IPSD-2NS-0831-L3 | Endüktif, NPN, 3 damarlı, 3 m kablo |
| IPSD-2PS-0831-L3 | Endüktif, PNP, 3 damarlı, 3 m kablo | ||
| Manyetik yakınlık sensörü | D-M9NAL | Manyetik, NPN, 3 damarlı, 3 m kablo | |
| D-M9PAL | Manyetik, PNP, 3 damarlı, 3 m kablo | ||
| Flanş | Bağlantı flanşı (Robot tarafı) | İhtiyaç duymanız durumunda bağlantı flanşlarıve parmaklarmühendislik ekibimiz tarafından uygun şekilde tasarlanıp imal edilir. | |
| Bağlantı flanşı (Ekipman tarafı) | |||
| Parmak | Parça tutucu parmak | ||


